Gewerbesteuerhebesatz
475 %Landkreis Euskirchen · Datenstand 2024
Gewerbesteuer in Zülpich
Hebesatz, Modellrechnung und Standortfaktoren kompakt eingeordnet.
Standortscore
34/100 Standortscore 1.0 · transparent gewichtetRanking Deutschland
#7786 Standortscore · #244 nach Hebesatz in Nordrhein-WestfalenEinwohnerzahl
21.780 Stand 31.12.2024Vereinfachte GmbH-Rechnung
Was bedeutet der Hebesatz in Euro?
Gewerbeertrag × 3,5 % Steuermesszahl × 475 % Hebesatz.
Bei 50.000 € Gewerbeertrag
8.313 € vereinfachte GewerbesteuerBei 100.000 € Gewerbeertrag
16.625 € vereinfachte GewerbesteuerBei 250.000 € Gewerbeertrag
41.563 € vereinfachte GewerbesteuerVereinfachte Modellrechnung für eine GmbH. Der Gewerbeertrag kann vom Gewinn abweichen. Das Ergebnis ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Standortscore
Vier Faktoren, offen gewichtet
Der Score ordnet öffentliche Gemeindedaten deutschlandweit ein. Er ist keine amtliche Bewertung und ersetzt keine individuelle Standortanalyse.
Score-Methodik ansehen →Benchmark: 9.152 Gemeinden. Unterschiedliche Referenzjahre und zeitliche Verzögerungen bleiben sichtbar. Alle Score-Kennzahlen liegen auf Gemeindeebene vor.
Verwendete Kennzahlen und Rohwerte anzeigen
| Kennzahl | Rohwert | Teilscore | Gewicht | Referenz | Ebene | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerhebesatz | 475 % | 2/100 | 100 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024 |
| Beschäftigtenquote am Wohnort | 63,35 % | 21/100 | 40 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_svw |
| Arbeitslosenanteil im erwerbsfähigen Alter | 4,08 % | 24/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_arbeitslosigkeit |
| Beschäftigtendichte am Arbeitsort | 295,09 je 1.000 Einwohner | 68/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_sva_bev |
| Entwicklung der Beschäftigten am Arbeitsort | 8,87 % | 64/100 | 60 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · sva |
| Bevölkerungsentwicklung | 7,05 % | 94/100 | 25 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · xbev |
| Durchschnittlicher Gesamtwanderungssaldo | 17,81 je 1.000 Einwohner | 87/100 | 15 % im Teilbereich | 2021–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · i_wans |
| Fahrzeit zur Autobahnanschlussstelle | 7,74 Minuten | 67/100 | 35 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrBAB_bev |
| Fahrzeit zum IC/EC/ICE-Bahnhof | 25,43 Minuten | 46/100 | 25 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrIC_bev |
| Fahrzeit zum internationalen Flughafen | 38,7 Minuten | 76/100 | 15 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrAir_bev |
| Gigabit-Verfügbarkeit für HaushalteInfrastruktur-Proxy: Der Wert beschreibt die Verfügbarkeit für Haushalte. | 49,48 % | 47/100 | 25 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · a_bb_1000Mbits |
Kontextdaten
Grundsteuerwerte
Sekundäre Kontextwerte. Sie fließen nicht in den Standortscore ein.
Weiter vergleichen
Ähnliche Gemeinden
Aachen
Städteregion Aachen
Bergneustadt
Oberbergischer Kreis
Bönen
Landkreis Unna
Hebesätze: Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024. Stammdaten und Einwohnerzahl: Destatis GV-ISys: Gemeinden am 31.12.2024. Quellenbezeichnung: Zülpich, Stadt. Mehr zu Quellen und Abdeckung.