Gewerbesteuerhebesatz
495 %Ennepe-Ruhr-Kreis · Datenstand 2024
Gewerbesteuer in Schwelm
Hebesatz, Modellrechnung und Standortfaktoren kompakt eingeordnet.
Standortscore
26/100 Standortscore 1.0 · transparent gewichtetRanking Deutschland
#8856 Standortscore · #311 nach Hebesatz in Nordrhein-WestfalenEinwohnerzahl
27.953 Stand 31.12.2024Vereinfachte GmbH-Rechnung
Was bedeutet der Hebesatz in Euro?
Gewerbeertrag × 3,5 % Steuermesszahl × 495 % Hebesatz.
Bei 50.000 € Gewerbeertrag
8.663 € vereinfachte GewerbesteuerBei 100.000 € Gewerbeertrag
17.325 € vereinfachte GewerbesteuerBei 250.000 € Gewerbeertrag
43.313 € vereinfachte GewerbesteuerVereinfachte Modellrechnung für eine GmbH. Der Gewerbeertrag kann vom Gewinn abweichen. Das Ergebnis ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Standortscore
Vier Faktoren, offen gewichtet
Der Score ordnet öffentliche Gemeindedaten deutschlandweit ein. Er ist keine amtliche Bewertung und ersetzt keine individuelle Standortanalyse.
Score-Methodik ansehen →Benchmark: 9.152 Gemeinden. Unterschiedliche Referenzjahre und zeitliche Verzögerungen bleiben sichtbar. Alle Score-Kennzahlen liegen auf Gemeindeebene vor.
Verwendete Kennzahlen und Rohwerte anzeigen
| Kennzahl | Rohwert | Teilscore | Gewicht | Referenz | Ebene | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerhebesatz | 495 % | 1/100 | 100 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024 |
| Beschäftigtenquote am Wohnort | 63,07 % | 19/100 | 40 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_svw |
| Arbeitslosenanteil im erwerbsfähigen Alter | 8,04 % | 2/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_arbeitslosigkeit |
| Beschäftigtendichte am Arbeitsort | 360,94 je 1.000 Einwohner | 78/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_sva_bev |
| Entwicklung der Beschäftigten am Arbeitsort | -6,79 % | 20/100 | 60 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · sva |
| Bevölkerungsentwicklung | -1,74 % | 32/100 | 25 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · xbev |
| Durchschnittlicher Gesamtwanderungssaldo | 7,84 je 1.000 Einwohner | 48/100 | 15 % im Teilbereich | 2021–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · i_wans |
| Fahrzeit zur Autobahnanschlussstelle | 3,75 Minuten | 88/100 | 35 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrBAB_bev |
| Fahrzeit zum IC/EC/ICE-Bahnhof | 16,58 Minuten | 75/100 | 25 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrIC_bev |
| Fahrzeit zum internationalen Flughafen | 31,62 Minuten | 86/100 | 15 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrAir_bev |
| Gigabit-Verfügbarkeit für HaushalteInfrastruktur-Proxy: Der Wert beschreibt die Verfügbarkeit für Haushalte. | 81,63 % | 69/100 | 25 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · a_bb_1000Mbits |
Kontextdaten
Grundsteuerwerte
Sekundäre Kontextwerte. Sie fließen nicht in den Standortscore ein.
Weiter vergleichen
Ähnliche Gemeinden
Alsdorf
Städteregion Aachen
Bad Berleburg
Landkreis Siegen-Wittgenstein
Bad Laasphe
Landkreis Siegen-Wittgenstein
Hebesätze: Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024. Stammdaten und Einwohnerzahl: Destatis GV-ISys: Gemeinden am 31.12.2024. Quellenbezeichnung: Schwelm, Stadt. Mehr zu Quellen und Abdeckung.