Gewerbesteuerhebesatz
410 %Landkreis Waldeck-Frankenberg · Datenstand 2024
Gewerbesteuer in Korbach, Hansestadt
Hebesatz, Modellrechnung und Standortfaktoren kompakt eingeordnet.
Standortscore
35/100 Standortscore 1.0 · transparent gewichtetRanking Deutschland
#7576 Standortscore · #315 nach Hebesatz in HessenEinwohnerzahl
22.901 Stand 31.12.2024Vereinfachte GmbH-Rechnung
Was bedeutet der Hebesatz in Euro?
Gewerbeertrag × 3,5 % Steuermesszahl × 410 % Hebesatz.
Bei 50.000 € Gewerbeertrag
7.175 € vereinfachte GewerbesteuerBei 100.000 € Gewerbeertrag
14.350 € vereinfachte GewerbesteuerBei 250.000 € Gewerbeertrag
35.875 € vereinfachte GewerbesteuerVereinfachte Modellrechnung für eine GmbH. Der Gewerbeertrag kann vom Gewinn abweichen. Das Ergebnis ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Standortscore
Vier Faktoren, offen gewichtet
Der Score ordnet öffentliche Gemeindedaten deutschlandweit ein. Er ist keine amtliche Bewertung und ersetzt keine individuelle Standortanalyse.
Score-Methodik ansehen →Benchmark: 9.152 Gemeinden. Unterschiedliche Referenzjahre und zeitliche Verzögerungen bleiben sichtbar. Alle Score-Kennzahlen liegen auf Gemeindeebene vor.
Verwendete Kennzahlen und Rohwerte anzeigen
| Kennzahl | Rohwert | Teilscore | Gewicht | Referenz | Ebene | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerhebesatz | 410 % | 12/100 | 100 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024 |
| Beschäftigtenquote am Wohnort | 67,88 % | 52/100 | 40 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_svw |
| Arbeitslosenanteil im erwerbsfähigen Alter | 4,16 % | 23/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_arbeitslosigkeit |
| Beschäftigtendichte am Arbeitsort | 683,83 je 1.000 Einwohner | 96/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_sva_bev |
| Entwicklung der Beschäftigten am Arbeitsort | 7,05 % | 60/100 | 60 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · sva |
| Bevölkerungsentwicklung | -1,91 % | 30/100 | 25 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · xbev |
| Durchschnittlicher Gesamtwanderungssaldo | 15,27 je 1.000 Einwohner | 80/100 | 15 % im Teilbereich | 2021–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · i_wans |
| Fahrzeit zur Autobahnanschlussstelle | 35,14 Minuten | 7/100 | 35 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrBAB_bev |
| Fahrzeit zum IC/EC/ICE-Bahnhof | 48,32 Minuten | 7/100 | 25 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrIC_bev |
| Fahrzeit zum internationalen Flughafen | 57,03 Minuten | 46/100 | 15 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrAir_bev |
| Gigabit-Verfügbarkeit für HaushalteInfrastruktur-Proxy: Der Wert beschreibt die Verfügbarkeit für Haushalte. | 87,67 % | 76/100 | 25 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · a_bb_1000Mbits |
Kontextdaten
Grundsteuerwerte
Sekundäre Kontextwerte. Sie fließen nicht in den Standortscore ein.
Weiter vergleichen
Ähnliche Gemeinden
Bickenbach
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Florstadt
Wetteraukreis
Griesheim
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Hebesätze: Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024. Stammdaten und Einwohnerzahl: Destatis GV-ISys: Gemeinden am 31.12.2024. Quellenbezeichnung: Korbach, Hansestadt, Kreisstadt. Mehr zu Quellen und Abdeckung.