Gewerbesteuerhebesatz
375 %Rems-Murr-Kreis · Datenstand 2024
Gewerbesteuer in Rudersberg
Hebesatz, Modellrechnung und Standortfaktoren kompakt eingeordnet.
Standortscore
46/100 Standortscore 1.0 · transparent gewichtetRanking Deutschland
#5328 Standortscore · #815 nach Hebesatz in Baden-WürttembergEinwohnerzahl
11.555 Stand 31.12.2024Vereinfachte GmbH-Rechnung
Was bedeutet der Hebesatz in Euro?
Gewerbeertrag × 3,5 % Steuermesszahl × 375 % Hebesatz.
Bei 50.000 € Gewerbeertrag
6.563 € vereinfachte GewerbesteuerBei 100.000 € Gewerbeertrag
13.125 € vereinfachte GewerbesteuerBei 250.000 € Gewerbeertrag
32.813 € vereinfachte GewerbesteuerVereinfachte Modellrechnung für eine GmbH. Der Gewerbeertrag kann vom Gewinn abweichen. Das Ergebnis ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Standortscore
Vier Faktoren, offen gewichtet
Der Score ordnet öffentliche Gemeindedaten deutschlandweit ein. Er ist keine amtliche Bewertung und ersetzt keine individuelle Standortanalyse.
Score-Methodik ansehen →Benchmark: 9.152 Gemeinden. Unterschiedliche Referenzjahre und zeitliche Verzögerungen bleiben sichtbar. Alle Score-Kennzahlen liegen auf Gemeindeebene vor.
Verwendete Kennzahlen und Rohwerte anzeigen
| Kennzahl | Rohwert | Teilscore | Gewicht | Referenz | Ebene | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerhebesatz | 375 % | 56/100 | 100 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024 |
| Beschäftigtenquote am Wohnort | 64,93 % | 29/100 | 40 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_svw |
| Arbeitslosenanteil im erwerbsfähigen Alter | 2,91 % | 52/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_arbeitslosigkeit |
| Beschäftigtendichte am Arbeitsort | 215,78 je 1.000 Einwohner | 52/100 | 30 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · q_sva_bev |
| Entwicklung der Beschäftigten am Arbeitsort | -3,56 % | 27/100 | 60 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · sva |
| Bevölkerungsentwicklung | 2,57 % | 73/100 | 25 % im Teilbereich | 2018–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · xbev |
| Durchschnittlicher Gesamtwanderungssaldo | 2,94 je 1.000 Einwohner | 24/100 | 15 % im Teilbereich | 2021–2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · i_wans |
| Fahrzeit zur Autobahnanschlussstelle | 31,72 Minuten | 9/100 | 35 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrBAB_bev |
| Fahrzeit zum IC/EC/ICE-Bahnhof | 26,75 Minuten | 42/100 | 25 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrIC_bev |
| Fahrzeit zum internationalen Flughafen | 47,36 Minuten | 62/100 | 15 % im Teilbereich | 2024 | Gemeinde | BBSR INKAR · m_ErrAir_bev |
| Gigabit-Verfügbarkeit für HaushalteInfrastruktur-Proxy: Der Wert beschreibt die Verfügbarkeit für Haushalte. | 52,22 % | 48/100 | 25 % im Teilbereich | 2023 | Gemeinde | BBSR INKAR · a_bb_1000Mbits |
Kontextdaten
Grundsteuerwerte
Sekundäre Kontextwerte. Sie fließen nicht in den Standortscore ein.
Weiter vergleichen
Ähnliche Gemeinden
Bad Boll
Landkreis Göppingen
Bahlingen am Kaiserstuhl
Landkreis Emmendingen
Bietigheim-Bissingen
Landkreis Ludwigsburg
Hebesätze: Destatis: Hebesätze der Gemeinden 2024. Stammdaten und Einwohnerzahl: Destatis GV-ISys: Gemeinden am 31.12.2024. Quellenbezeichnung: Rudersberg. Mehr zu Quellen und Abdeckung.